11 月 29
アルベルト・アインシュタイン出題クイズの答えです。
出題記事のコメント覧にもありますがヒントの解釈の仕方で複数の並び方が出るようですが、答えは一致するようです。ヒントを使う手順は人それぞれだと思いますが、あれこれの解いた手順を記事にしてみました。
一応参考にしたのが
http://www.probabilityof.com/einstein_quiz.shtml
このサイトなんですけど、手順8の意味がいまいちわからなかったのでもっとスマートな方法で。
つーか、答えまとめ終わりそうな時ソフトフリーズすんなYO!_| ̄|○
# ヒント
01. イギリス人は赤い家に住む。
02. スウェーデン人はペットに犬を飼っている。
03. デンマーク人は紅茶を飲んでいる。
04. 緑色の家は白色の家の左に位置する。
05. 緑色の家の住人はコーヒーを飲んでいる。
06. Pall Mallを吸う住人は鳥を飼っている。
07. 黄色の家の住人はDunhillを吸う。
08. 中心に位置している家の住人は牛乳を飲んでいる。
09. ノルウェー人は一番目の(端の)家に住む。
10. Blendsを吸う住人は猫を飼っている住人の隣に住む。
11. 馬を飼っている住人はDunhillを吸う住人の隣に住む。
12. Blue Masterを吸う住人はビールを飲んでいる。
13. ドイツ人はPrinceを吸う。
14. ノルウェー人は青色の家の隣に住む。
15. Blendsを吸う住人の家は水を飲んでいる住人の家の隣にある。
1. ヒント9から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | | | | | |
| 国籍 | ノルウェー | | | | |
| 飲料 | | | | | |
| タバコ | | | | | |
| ペット | | | | | |
2. ヒント14から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | | 青 | | | |
| 国籍 | ノルウェー | | | | |
| 飲料 | | | | | |
| タバコ | | | | | |
| ペット | | | | | |
3. ヒント8から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | | 青 | | | |
| 国籍 | ノルウェー | | | | |
| 飲料 | | | 牛乳 | | |
| タバコ | | | | | |
| ペット | | | | | |
4. ヒント4と5から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | | 青 | | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | | | | |
| 飲料 | | | 牛乳 | コーヒー | |
| タバコ | | | | | |
| ペット | | | | | |
5. ヒント1から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | | イギリス | | |
| 飲料 | | | 牛乳 | コーヒー | |
| タバコ | | | | | |
| ペット | | | | | |
6. 家1は必然的に黄色、あわせてヒント7から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | | イギリス | | |
| 飲料 | | | 牛乳 | コーヒー | |
| タバコ | Dunhill | | | | |
| ペット | | | | | |
7. ヒント11から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | | イギリス | | |
| 飲料 | | | 牛乳 | コーヒー | |
| タバコ | Dunhill | | | | |
| ペット | | 馬 | | | |
8. ヒント3と12から、家1は必然的に水
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | | イギリス | | |
| 飲料 | 水 | | 牛乳 | コーヒー | |
| タバコ | Dunhill | | | | |
| ペット | | 馬 | | | |
9. ヒント15から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | | イギリス | | |
| 飲料 | 水 | | 牛乳 | コーヒー | |
| タバコ | Dunhill | Blends | | | |
| ペット | | 馬 | | | |
10. ヒント12からヒント12に該当するのは家5
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | | イギリス | | |
| 飲料 | 水 | | 牛乳 | コーヒー | ビール |
| タバコ | Dunhill | Blends | | | Blue Master |
| ペット | | 馬 | | | |
11. 家2の飲料は必然的に紅茶、あわせてヒント3から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | デンマーク | イギリス | | |
| 飲料 | 水 | 紅茶 | 牛乳 | コーヒー | ビール |
| タバコ | Dunhill | Blends | | | Blue Master |
| ペット | | 馬 | | | |
12. ヒント13から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | デンマーク | イギリス | ドイツ | |
| 飲料 | 水 | 紅茶 | 牛乳 | コーヒー | ビール |
| タバコ | Dunhill | Blends | | Prince | Blue Master |
| ペット | | 馬 | | | |
13. 必然的に家5はスウェーデン、あわせてヒント2から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | デンマーク | イギリス | ドイツ | スウェーデン |
| 飲料 | 水 | 紅茶 | 牛乳 | コーヒー | ビール |
| タバコ | Dunhill | Blends | | Prince | Blue Master |
| ペット | | 馬 | | | 犬 |
14. 家3のタバコは必然的に決まり、あわせてヒント6から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | デンマーク | イギリス | ドイツ | スウェーデン |
| 飲料 | 水 | 紅茶 | 牛乳 | コーヒー | ビール |
| タバコ | Dunhill | Blends | Pall Mall | Prince | Blue Master |
| ペット | | 馬 | 鳥 | | 犬 |
15. ヒント10から
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | デンマーク | イギリス | ドイツ | スウェーデン |
| 飲料 | 水 | 紅茶 | 牛乳 | コーヒー | ビール |
| タバコ | Dunhill | Blends | Pall Mall | Prince | Blue Master |
| ペット | 猫 | 馬 | 鳥 | | 犬 |
16. 【答え】ドイツ人が魚を飼っている
| 家1 | 家2 | 家3 | 家4 | 家5 |
|---|
| 色 | 黄 | 青 | 赤 | 緑 | 白 |
| 国籍 | ノルウェー | デンマーク | イギリス | ドイツ | スウェーデン |
| 飲料 | 水 | 紅茶 | 牛乳 | コーヒー | ビール |
| タバコ | Dunhill | Blends | Pall Mall | Prince | Blue Master |
| ペット | 猫 | 馬 | 鳥 | 魚 | 犬 |
どうだったでしょうか?
Related Post
written by あれこれ
\\ tags: アインシュタイン, クイズ

Recent Comments